
Elektrivints ROCK RES12000F 12V 5445kg (12000lbs)
Omadused:
Electric Winch ROCK RES12000F
RS12000F Specifications: | |
FAST WINCH
|
|
Rated Line Pull: | 12000lbs (5445kgs), Single line |
Motor(series wound): |
12 Volt DC,input power 4,9 hp (3,6 kw)
|
Gear Ratio: | 212:1(12V) |
Gear Train: | 3-stage planetary |
Drum: | ø 3''×9'' (ø 67×222mm),hardened |
Rope supplied: |
Aircraft steel cable for model RS12000F ø 3/8''×92" (ø 9.5mm×30,5m) Synthetic rope for model RS12000Fsr |
Fairlead: |
Roller fairlead for model RES12000 Aluminum hawse fairlead for model RES12000sr |
Hook: | 3/8" |
Winch dimension: | 21.26"×6.34"×8,58"(540×161×218mm) |
Mounting bolt pattern: | 10"×4.5"(254×114.3mm) |
Performance of 1st layer | |||||||
Line Pull | Line Speed | Motor Current | |||||
12V | 24V | 12V | 24V | ||||
lbs | kgs | fpm | mpm | fpm | mpm | amp | amp |
0 | 0 | 29.5 | 9.0 | 39 | 11.8 | 95 | 74 |
5000 | 2270 | 20.7 | 6.3 | 19 | 5.8 | 280 | 217 |
8000 | 3630 | 11.8 | 3.6 | 16 | 4.9 | 330 | 256 |
10000 | 4540 | 9.2 | 2.8 | 14.4 | 4.4 | 380 | 295 |
12000 | 5445 | 6.6 | 2.0 | 12.8 | 3.9 | 440 | 337 |
Line Pull by Layer | ||||||
Cable Layer |
Rated Line Pull | |||||
lbs | kgs | |||||
1 | 12000 | 5445 | ||||
2 | 9607 | 5445 | ||||
3 | 8010 | 3637 | ||||
4 | 6868 | 3118 | ||||
5 | 6011 | 2729 |
Internetipood: www.autolux.ee
E-post: info@autolux.ee
Telefon: +372 5047047
Firma: KonmarAuto OÜ
Reg. number: 10428561
VAT number: EE100126949
Aadress: Kadaka tee 42C (juriidiline)
Tallinn 12915
Estonia
{mosmap}